Rezultati ankete
08.05.2009
Koliko kafe popijete dnevno?
Ukupno 41 glasova
Koliko kafe popijete dnevno?
| Jednu kikaru. | 24,39% | (10) | |
| Pet. | 12,2% | (5) | |
| Osam. | 9,76% | (4) | |
| Ne brojim. | 19,51% | (8) | |
| Pijem eaj bez kofeina. | 34,15% | (14) |
Ukupno 41 glasova
| Rezultati prošlih anketa: | ||
| 07.04.2009 | Vata li vas fjaka? | |
| 24.03.2009 | Vaša omiljena tjelovježba je? | |
| 18.02.2009 | ____________ ? | |
| 27.01.2009 | Koliko ste para potrošili ovijeh praznika? | |
| 11.12.2008 | Najbolje darove mi donosi...? | |
| 20.11.2008 | Koliko SMS poruka pošaljte dnevno? | |
| 23.07.2008 | Koja vam je omiljena domaaa životinja? | |
| 21.03.2008 | Eitate li knjige? | |
| 06.03.2008 | Treba li nam forum na stranici? | |
| 11.02.2008 | Znate li eitat? | |
| 31.01.2008 | Kakvu kafu pijete? | |
| 19.01.2008 | Pijete li vitamine? | |
| 03.01.2008 | Oae li Nova bit bolja od Stare? | |
| 27.12.2007 | ?e ste za Novu? | |
| 08.12.2007 | Vi ste? | |
| 02.11.2007 | Kenova? | |
| 09.10.2007 | ?e ste? | |
| 21.09.2007 | Koja je najbolja kafana na Grudi? | |

Naslovnica
O Grudi
lokacija
