Rezultati ankete
24.03.2009
Vaša omiljena tjelovježba je?
Ukupno 42 glasova
Vaša omiljena tjelovježba je?
| Pedalanje becikla. | 4,76% | (2) | |
| Treanje. | 23,81% | (10) | |
| Ležanje. | 9,52% | (4) | |
| Piva i eips ispre televizije. | 2,38% | (1) | |
| Kafa u Pergole. | 42,86% | (18) | |
| Ništa od navedenog. | 16,67% | (7) |
Ukupno 42 glasova
| Rezultati prošlih anketa: | ||
| 18.02.2009 | ____________ ? | |
| 27.01.2009 | Koliko ste para potrošili ovijeh praznika? | |
| 11.12.2008 | Najbolje darove mi donosi...? | |
| 20.11.2008 | Koliko SMS poruka pošaljte dnevno? | |
| 23.07.2008 | Koja vam je omiljena domaaa životinja? | |
| 21.03.2008 | Eitate li knjige? | |
| 06.03.2008 | Treba li nam forum na stranici? | |
| 11.02.2008 | Znate li eitat? | |
| 31.01.2008 | Kakvu kafu pijete? | |
| 19.01.2008 | Pijete li vitamine? | |
| 03.01.2008 | Oae li Nova bit bolja od Stare? | |
| 27.12.2007 | ?e ste za Novu? | |
| 08.12.2007 | Vi ste? | |
| 02.11.2007 | Kenova? | |
| 09.10.2007 | ?e ste? | |
| 21.09.2007 | Koja je najbolja kafana na Grudi? | |

Naslovnica
O Grudi
lokacija
