Rezultati ankete
26.02.2018
Ko će pobijedit na Konoviziji?
Ukupno 10002 glasova
Ko će pobijedit na Konoviziji?
Cavtat | 3,59% | (359) | ||
Čilipi | 3,7% | (370) | ||
Dubravka | 0,17% | (17) | ||
Gruda | 38,28% | (3829) | ||
Komaji | 0,19% | (19) | ||
Lovorno | 0,4% | (40) | ||
Močići | 4,57% | (457) | ||
Molunat | 1,52% | (152) | ||
Pavlje Brdo | 0,21% | (21) | ||
Pločice | 1,05% | (105) | ||
Poljice | 0,18% | (18) | ||
Popovići | 0,65% | (65) | ||
Pridvorje | 8,15% | (815) | ||
Radovčići | 1,99% | (199) | ||
Vitaljina | 4,92% | (492) | ||
Vodovađa | 30,43% | (3044) |
Ukupno 10002 glasova