Rezultati ankete
03.12.2011
Koju pivu najviše volite?
Ukupno 73 glasova
Koju pivu najviše volite?
Žuju. | 46,58% | (34) | ||
Bavariu. | 1,37% | (1) | ||
Heineken. | 6,85% | (5) | ||
Tomislav pivo. | 1,37% | (1) | ||
Karlovaeku. | 12,33% | (9) | ||
Stellu. | 16,44% | (12) | ||
Velebitsko. | 5,48% | (4) | ||
Tamo nešto skroz deseto. | 9,59% | (7) |
Ukupno 73 glasova